更新時間:2024-03-15
pH/溶解氧/溫度的測量與控制。 · pH電極效率顯示。 · 4-20mA可逆向,隔離電流輸出。 · 采用RS-485通訊接口。 · 128x64點陣式背光液晶顯示。 · 音效回饋觸摸開關(guān)設(shè)計。 · 自動溫補。 · 50/60HZ噪音抑制。 · 斷電校正值記憶功能。 · 管道,墻體或表盤上均可安裝。 · 標準的1/4DIN防水機身設(shè)計。
◇特點:            · pH/溶解氧/溫度的測量與控制。· pH電極效率顯示。· 4-20mA可逆向,隔離電流輸出。· 采用RS-485通訊接口。· 128x64點陣式背光液晶顯示。· 音效回饋觸摸開關(guān)設(shè)計。· 自動溫補。· 50/60HZ噪音抑制。· 斷電校正值記憶功能。· 管道,墻體或表盤上均可安裝。· 標準的1/4DIN防水機身設(shè)計。· 測量與控制值的同步分析和顯示。· 兩組pH繼電器控制,兩組溶解氧繼電器控制,用戶可自行設(shè)定。· 一組溫度繼電器控制,或高或低,用戶可自行設(shè)定。· 線性/反對數(shù)pH電流輸出,用戶可自行設(shè)定。· 通過CE認證。  |                         ![]()  |         
◇技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格              |             量程 | 分辨率 | 精度 | 
| · pH : | -2.00~16.00 | 0.01pH | ± 0.1% | 
| · 溶解氧(ppm): | 0.0~ 60.00 ppm | 0.01 ppm | ± 0.1% ± 1 個字 | 
| · 溶解氧(%): | 0~500.0% | 0.1 % | ± 0.2% ± 1 個字 | 
| · 溫度 : | -10.0~120 °C | 0.1 °C | ±0.1°C | 
| · 繼電器控制輸出pH: | 兩高或兩低 | 
| · 繼電器控制輸出溶解氧: | 兩高或兩低 | 
| · 繼電器控制輸出溫度: | 或高或低 | 
| · 繼電器控制輸出控制方式: | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | 
| · 繼電器承受zui大負載: | 2.5 A/ 230 VAC | 
| · 繼電器控制輸出遲滯點設(shè)定: | 用戶自行設(shè)定 | 
| · 電流輸出: | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 | 
| · 電流輸出范圍: | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 | 
| · 電流輸出精度: | ±0.02mA | 
| · 電流輸出絕緣電壓: | 1000 VDC | 
| · 電流輸出zui大負載: | 550歐姆 | 
| · pH溫度補償范圍: | -10.0~120.0 °C | 
| · pH緩沖液識別: | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | 
| · pH緩沖液溫度范圍: | 0~60.0 °C | 
| · pH電極斜率補償: | 理想斜率的±30% | 
| · pH電極零點補償: | ±100 mV | 
| · 輸入阻抗: | >1013 歐姆 | 
| · 終點感應(yīng)自動校正: | 對zui近一次設(shè)定值有記憶功能 | 
| · 溶解氧鹽度補償范圍: | 0.0 to 40.0 ppt | 
| · 溶解氧壓力補償范圍: | 600 to 1100 mBar | 
| · 溶解氧溫度補償范圍: | -10.0~50.0 °C | 
| · 溶解氧極譜式傳感器: | 是 | 
| · 溶解氧電極膜可替換: | 是 | 
| · 自動溫度補償: | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時) | 
| · 安全保護措施: | 4位的密碼 | 
| · 按鍵: | 全部按鍵均有音效回饋的效果 | 
| · 通訊接口: | RS-485 | 
| · 電源: | 230 VAC ,50/60Hz | 
| · 外型尺寸: | 1/4 DIN 的標準機身,96x96x148mm | 
| · 重量: | 950 g | 
| · 開孔尺寸: | 92x92mm | 
| · 標準配件: | (pH6.86緩沖粉劑x1 ,pH4.00緩沖粉劑x1,RS-485程序安裝光盤x1,束線頭x2) | 
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.